黑龍江八一農墾大學信息公開事項清單 | |||
(共10大類54條 ) | |||
序號 | 類 別 | 公開事項 | |
1 | 基本信息(6項) | (1)辦學規模、校級領導班子簡介及分工、學校機構設置、學科情況、專業情況、各類在校生情況、教師和專業技術人員數量等辦學基本情況 | |
(2)學校章程及制定的各項規章制度 | |||
(3)教職工代表大會相關制度、工作報告 | |||
(4)學術委員會相關制度、年度報告 | |||
(5)學校發展規劃、年度事業統計數據 | |||
(6)信息公開年度報告 | |||
2 | 招生考試信息(8項) | (7)招生章程及特殊類型招生辦法,分批次、分科類招生計劃 | |
(8)保送、自主選拔錄取、高水平運動員和藝術特長生招生等特殊類型招生入選考生資格及測試結果 | |||
(9)考生個人錄取信息查詢渠道和辦法,分批次、分科類錄取人數和錄取最低分 | |||
(10)招生咨詢及考生申訴渠道,新生復查期間有關舉報、調查及處理結果 | |||
(11)研究生招生簡章、招生專業目錄、復試錄取辦法,各院(系、所)或學科、專業招收研究生人數 | |||
(12)參加研究生復試的考生成績 | |||
(13)擬錄取研究生名單 | |||
(14)研究生招生咨詢及申訴渠道 | |||
3 | 財務、資產及收費信息(7項) | (15)財務管理制度、資產管理制度 | |
(16)受捐贈財產的使用與管理情況 | |||
(17)校辦企業資產、負債、國有資產保值增值等信息 | |||
(18)儀器設備、圖書等物資設備采購的招投標、藥品等物資設備采購和重大基建工程的招投標 | |||
(19)公共預算收支總表、公共預算財政撥款支出表、政府性基金預算支出表、“三公”經費財政撥款支出表 | |||
(20)收入支出決算總表、公共預算財政撥款收入支出決算表、政府性基金財政撥款收入支出決算表、“三公經費”公共預算財政撥款支出情況表 | |||
(21)收費項目、收費依據、收費標準及投訴方式 | |||
4 | 人事師資信息(6項) | (22)校級領導干部社會兼職情況 | |
(23)校級領導干部因公出國(境)情況 | |||
(24)崗位設置管理與聘用辦法 | |||
(25)人員招聘信息 | |||
(26)校內中層干部任免信息 | |||
(27)教職工爭議解決辦法 | |||
5 | 教學質量信息 | (28)本科生占全日制在校生總數的比例、教師數量及結構 | |
(29)專業設置、當年新增專業、停招專業名 | |||
(30)全校開設課程總門數、實踐教學學分占總學分比例、選修課學分占總學分比例 | |||
(31)主講本科課程的教授占教授總數的比例、教授授本科課程占課程總門次數的比例 | |||
(32)促進畢業生就業的政策措施和指導服務 | |||
(33)畢業生的規模、結構、就業率、就業流向 | |||
(34)高校畢業生就業質量年度報告 | |||
(35)藝術教育發展年度報告 | |||
(36)學生陽光體育運動工作方案、基本要求和監督電話 | |||
(37)本科教學質量報告 | |||
6 | 學生管理服務信息(4項) | (38)學籍管理辦法 | |
(39)學生獎學金、助學金、學費減免、助學貸款、勤工儉學的申請與管理規定 | |||
(40)學生獎勵處罰辦法 | |||
(41)學生申訴辦法 | |||
7 | 學風建設信息(4項) | (42)學風建設機構 | |
(43)學術規范制度 | |||
(44)學術不端行為查處機制 | |||
(45)學風建設年度報告 | |||
8 | 學位、學科信息(4項) | (46)授予博士、碩士、學士學位的基本要求 | |
(47)擬授予碩士、博士學位同等學力人員資格審查和學力水平認定 | |||
(48)新增碩士、博士學位授權學科或專業學位授權點審核辦法 | |||
(49)擬新增學位授權學科或專業學位授權點的申報及論證材料 | |||
9 | 對外交流與合作信息(2項) | (50)中外合作辦學情況 | |
(51)來華留學生管理相關規定 | |||
10 | 其他(3項) | (52)巡視組反饋意見,落實反饋意見整改情況 | |
(53)自然災害等突發事件的應急處理預案、預警信息和處置情況,涉及學校的重大事件的調查和處理情況 | |||
(54)黨史學習教育專題情況 |